32类-啤酒饮料
第三十二类 | |
当前类别为:【32】啤酒;矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用的制剂。 | |
前类似群为:【3201】啤酒 | |
编号 | 商品名称 |
320002 | 啤酒 |
320003 | 姜汁啤酒 |
320004 | 麦芽啤酒 |
320005 | 制啤酒用麦芽汁 |
320021 | 制啤酒用蛇麻子汁 |
320025 | 麦芽汁(发酵后成啤酒) |
320052 | 以啤酒为主的鸡尾酒 |
当前类似群为:【3202】不含酒精饮料 | |
编号 | 商品名称 |
320001 | 无酒精果汁 |
320003 | 姜汁汽水 |
320006 | 无酒精果汁饮料 |
320007 | 乳清饮料 |
320010 | 果汁 |
320012 | 水(饮料) |
320014 | 锂盐矿水 |
320015 | 矿泉水(饮料) |
320017 | 起泡水 |
320018 | 餐用矿泉水 |
320019 | 葡萄汁 |
320020 | 柠檬水 |
320022 | 蔬菜汁(饮料) |
320026 | 未发酵的葡萄汁 |
320028 | 苏打水 |
320029 | 果汁冰水(饮料) |
320030 | 番茄汁(饮料) |
320031 | 无酒精饮料 |
320035 | 汽水 |
320041 | 菝葜(无酒精饮料) |
320042 | 无酒精的开胃酒 |
320043 | 无酒精鸡尾酒 |
320044 | 带果肉果汁饮料 |
320045 | 等渗饮料 |
320047 | 无酒精苹果酒 |
320048 | 格瓦斯(无酒精饮料) |
320049 | 以蜂蜜为主的无酒精饮料 |
320050 | 果昔 |
320051 | 无酒精芦荟饮料 |
320053 | 大豆为主的饮料(非牛奶替代品) |
320054 | 富含蛋白质的运动饮料 |
320055 | 米制饮料(非牛奶替代品) |
320056 | 咖啡味非酒精饮料 |
320057 | 茶味非酒精饮料 |
320058 | 软饮料 |
C320002 | 可乐 |
C320003 | 酸梅汤 |
C320004 | 绿豆饮料 |
C320007 | 乳酸饮料(果制品,非奶) |
C320008 | 奶茶(非奶为主) |
C320009 | 果子粉 |
C320010 | 果子晶 |
C320011 | 蒸馏水(饮料) |
C320012 | 饮用蒸馏水 |
C320013 | 纯净水(饮料) |
C320015 | 植物饮料 |
C320016 | 豆类饮料 |
C320017 | 姜汁饮料 |
C320018 | 乌梅浓汁(不含酒精) |
C320019 | 米制饮料 |
C320022 | 豆汁 |
当前类似群为:【3203】糖浆及其他供饮料用的制剂 | |
编号 | 商品名称 |
320008 | 饮料制作配料 |
320009 | 饮料香精 |
320011 | 制饮料用糖浆 |
320013 | 汽水制作用配料 |
320016 | 矿泉水配料 |
320023 | 制柠檬水用糖浆 |
320024 | 烈性酒配料 |
320027 | 杏仁糖浆 |
320033 | 起泡饮料用锭剂 |
320034 | 起泡饮料用粉 |